La "VRAIE" cote des voiliers d'occasion

 

Dans un souci de transparence totale, nous avons souhaité donner une idée précise de la réalité du marché du bateau d'occasion et des transactions au sein du réseau. Ce tableau n'a pas pour vocation de se substituer aux nombreuses "cotes" disponibles sur le web ou la presse spécialisée mais simplement de donner un aperçu réaliste des transactions acceptées et finalisées après négociations.

 

Dans ce tableau, nous ne ferons pas apparaître les bateaux bradés en raison de leur état non conforme aux standards

 

Dernière mise à jour  vendredi, 05. mars 2010

 

A Prix de vente convenu à la signature du mandat
B Délai de vente en mois
C Prix de vente final
Les prix sont indiqués commission d'agence incluse

 

 

 

Valeurs relevées à partir du 01/01/2010

Chantier Modèle Moteur Année A B C Mediane Ecart %
Bavaria Bavaria 44 55 D 2002 90 000 2 87 900   2,3
Beneteau First 24 DL HB 9,9 1984 15 500 1 15 000   3,2
Oceanis 311 14 D 2001 59 500 4 55 000   7,6
Oceanis 351 28 D 1995 77 000 9 66 000   14,3
Oceanis 351 28 D 1993 54 000 1 51 000 58 500 5,6
Oceanis 40 40 D 2008 119 600 1 115 000   3,8
Oceanis 42 CC 55 D 2005 176 000 4 170 000   3,4
Oceanis 44 CC 80 D 1995 159 000 22 110 000   30,8
Dufour Dufour 2800 14 D 1979 15 900 4 14 250   10,4
Etap Etap 26I 9 D 2004 52 000 18 37 000   28,8
Jeanneau Attalia 32 20 D 1987 38 000 57 23 000   39,5
Attalia 32 27 D 1983 33 000 5 30 000 26 500 9,1
Sun Odyssey 37 40 D 2000 90 000 3 88 000   2,2
Sun Odyssey 40 DS 50 D 1999 77 000 1 73 000   5,2
Phisa Phisa 42 2 x 30 D 2005 210 000 3 210 000   0,0
Richard Chassiron CF 28 D 1974 35 000 15 22 000   37,1
Structures Pogo 1 HB 5 1997 27 500 14 19 000   30,9
Trapper yachts Trapper 500 18 D 1979 20 000 20 10 000   50,0
Wauquiez Victorian 13 D 1968 22 000 50 10 000   54,5
               
               
      Moyenne 12,3 mois Ecart moy. 17,83%
 

 

Valeurs relevées du 15/10/2008 au 31/12/2009. Valeurs antérieures en bas de tableau

Chantier Modèle Moteur Année A B C Mediane Ecart %
Amateur Turbo 1100 QR 41 D 2005 125 000 8 91 000   27,2
Albin Fifty 82 35 D 1981 19 000 1 16 000   15,8
Aloa Aloa 23 HB 6 1976 4 500 6 2 500   44,4
Archambault Surprise HB 5 1992 16 000 1 15 500   3,1
Barberis Schacchetra 9 D 1975 4 800 6 3 500   27,1
Bavaria Bavaria 32  29 D 2005 84 000 12 75 000   10,7
Bavaria 36 29 D 2004 95 000 6 90 000   5,3
Bavaria 36 29 D 2002 82 000 15 65 000 77 500 20,7
Bavaria 37 29 D 2002 85 000 19 70 000   17,6
Bavaria 40 55 D 2002 115 000 7 109 000   5,2
Bavaria 42 55 D 2001 108 000 6 100 000   7,4
Bavaria 42 Cruiser 55 D 2006 165 000 17 121 000   26,7
Beneteau Baroudeur MKII 14 D 1979 10 500 6 6 400   39,0
Evasion 22 17 D 1983 16 000 10 13 500   15,6
First 25.7 14 D 2005 45 000 7 41 000   8,9
First 26  9 D 1985 22 000 10 16 000   27,3
First 325 18 D 1985 35 000 4 33 500   4,3
First 35S5 29 D 1992 55 000 16 45 000   18,2
Oceanis 31 21 D 2006 78 000 3 76 000   2,6
Océanis 311 18 D 1999 60 000 7 52 000   13,3
Océanis 323 Clipper 21 D 2006 80 000 14 65 000   18,8
Oceanis 350 17 D 1986 52 000 6 51 000   1,9
Oceanis 361 29 D 2001 69 500 3 67 000   3,6
Oceanis 390 48 D 1992 69 000 9 64 000   7,2
Oceanis 42 CC 75 D 2005 189 000 12 180 000   4,8
Oceanis 473 100 D 2001 165 000 2 155 000   6,1
Boudignon Cap Nord 45 D 1964 23 000 12 15 000   34,8
Carter Carter 33 21 D 1973 34 000 17 26 500   22,1
CN Roussillon Feria 32 25 D 1980 27 500 12 12 000   56,4
CNSO Karate 20 D 1980 20 000 30 15 000   25,0
Dehler Dehler 36 DB 18 D 1993 66 000 6 60 000   9,1
Dufour Dufour 31 13 D 1979 29 000 12 23 000   20,7
Dufour 34 29 D 2003 105 000 11 83 500   20,5
Dufour 34 18 D 2003 69 000 2 67 000 75 250 2,9
Dufour 36 29 D 2002 69 000 2 67 000   2,9
Dufour 365 30 D 2006 85 000 2 82 000   3,5
Dufour 4800 35 D 1981 39 600 8 35 000   11,6
Dufour 4800 Spéc. 29 D 1987 54 000 8 44 000   18,5
Edel Edel 2 HB 6 1968 3 000 4 2 800   6,7
Etap Etap 30 20 D 1980 31 900 6 29 000   9,1
Fountaine Pajot Antigua 2 x 20 D 1992 110 000 5 92 000   16,4
Lavezzi 40 2 x 29 D 2005 259 000 9 230 000   11,2
Gibert Marine Gib Sea 28 10 D 1980 17 000 9 14 500   14,7
Gib Sea 28 16 D 1978 10 900 3 10 400 12 450 4,6
Gib Sea + 4.5 HB 1979 10 500 51 8 500   19,0
Gib Sea 30 DL 15 D 1980 25 000 24 18 500   26,0
Go Catamaran Aventura 36 2 x 21 D 2006 178 000 12 130 000   27,0
Hanse Hanse 370 29 D 2007 118 000 1 107 000   9,3
Hunter Hunter 356 30 D 2003 94 500 8 89 000   5,8
Hunter 460 75 D 2000 165 000 8 150 000   9,1
J Boats J 92 9 D 1996 47 000 9 42 000   10,6
Jeanneau Brio HB 6 1980 5 900 6 4 500   23,7
Esapce 1100 60 D 1986 79 900 8 79 000   1,1
Espace 1100 DL 50 D 1988 78 000 9 67 000   14,1
Fantasia 10 D 1981 19 900 8 18 000   9,5
Melody 18 D 1978 25 000 4 19 000   24,0
Sangria 9.9 HB 1977 11 000 8 7 500   31,8
Sun Fast 32 I 19 D 2003 69 000 9 60 000   13,0
Sun Odyssey 36 I 29 D 2007 125 000 7 100 000   20,0
Sun Odyssey 42.1 60 D 1993 89 000 16 75 000   15,7
Sun Odyssey 49 75 CV 2004 195 000 5 170 000   12,8
Sun Odyssey 49 100 D 2007 278 000 1 250 000   10,1
Kelt Kelt 6,20 6 HB 1986 6 000 8 4 600   23,3
Kelt 29 DI 18 D 1987 36 000 2 32 500   9,7
Kirie Feeling 1040 28 D 1987 56 000 12 45 000   19,6
Feeling 1090 28 D 1987 45 000 1 35 500   21,1
Feeling 1090 28 D 1988 58 000 7 49 000 42 250 15,5
Feeling 326 15 D 1989 39 800 8 32 000   19,6
Feeling 346 27 D 1992 54 900 8 50 000   8,9
Leguen Hémidy Brise de mer 50 D 1981 77 000 10 65 000   15,6
SMAP Trident 80 14 D 1980 15 500 3 15 000   3,2
Schacchetra Schacchetra 7,90 8 D 1975 5 500 6 3 500   36,4
Tivent ROC 129 43 D 1972 50 000 4 35 000   30,0
Ultramar Orque 70 9 D 1981 9 900 1 7 700   22,2
Van De Stadt Trintella 3 50 D 1976 40 000 12 16 000   60,0
X Yachts X 102 14 D 1983 28 000 3 25 000   10,7
Yachting France Jouet 32 11 D 1976 19 000 6 15 000   21,1
               
      Moyenne 8,53 mois Ecart moy. 16,40%

Valeurs antérieures au 15 octobre 2008

Chantier Modèle Moteur Année A B C Mediane Ecart %
Aloa Aloa 29 22 D 1978 21 000 3 20 000 4,8
Alubat OVNI 36 40 D 1994 149 000 9 140 000 6,0
OVNI 43 50 D 2000 239 000 2 220 000 7,9
OVNI 43 1 X D 1994 165 000 1 165 000 192 500 0,0
Amel Sharki 40 D 1983 80 000 3 75 000 6,3
Sharki 1 x D 1987 125 000 10 125 000 102 500 0,0
Barral Fonsorbes Ketch Aurique 35 D 2002 100 000 10 80 000 20,0
Bavaria Bavaria 30 1 x D 2006 62 000 6 58 000 6,5
Bavaria 30 1 x D 2006 69 000 7 62 000 60 000 10,1
Bavaria 32 1 x D 2003 69 000 8 64 000 7,2
Bavaria 34 29 D 2001 85 000 3 82 000 3,5
Bavaria 35 Match 19 D 2004 104 000 15 80 000 23,1
Bavaria 36 28 D 2004 85 000 1 78 000 8,2
Bavaria 36 28 D 2004 97 000 3 85 000 81 500 12,4
Bavaria 37 D 2001 85 000 3 85 000 0,0
Bavaria 38 1 x D 2003 84 000 4 83 000 1,2
Bavaria 390 Lag, 43 D 1992 90 000 10 85 000 5,6
Bavaria 42 55 D 2004 145 000 2 145 000 0,0
Bavaria 42 55 D 2005 139 000 1 137 000 141 000 1,4
Bavaria 44 50 D 2001 140 000 4 112 000 20,0
Bavaria 44 55 D 2004 160 000 7 158 000 127 000 1,3
Bavaria 44 50 D 2001 120 000 7 111 000 7,5
Beneteau Escapade 20 D 1978 12 000 1 10 000 16,7
Evasion 25 14 D 1981 21 000 9 17 000 19,0
Evasion 25 21 D 1981 17 000 6 17 000 17 300 0,0
Evasion 25 28 D 1981 22 000 6 18 000 18,2
Evasion 28 25 D 1981 23 000 2 22 000 4,3
Evasion 32 35 D 1978 29 000 6 25 000 13,8
Evasion 37 DL 1 x D 1981 72 000 2 72 000 0,0
First 211 HB 6 CV 2000 18 500 5 17 500 5,4
First 211 HB 6 CV 2003 21 500 8 20 000 18 750 7,0
First 22 HB 6 CV 1978 8 900 2 8 000 10,1
First 24 DL HB 1984 13 000 5 12 000 7,7
Figaro 1 9 D 1992 33 000 2 30 000 9,1
First 260 Spirit 9 D 2000 35 000 5 27 777 20,6
First Class 8 HB 1989 15 000 6 11 000 26,7
First 27.7 18 D 2004 56 000 11 50 000 10,7
First 285 18 D 1990 42 000 10 39 000 7,1
First 29 18 D 1980 30 000 9 27 000